按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 15次12次17次19次17次49次31次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2024/246期 43 43
2024/247期 47 47
2024/248期 46 46
2024/249期 02 2
2024/250期 12 12
2024/251期 05 5
2024/252期 15 15
2024/253期 01 1
2024/254期 09 9
2024/255期 38 38
2024/256期 11 11
2024/257期 22 22
2024/258期 24 24
2024/259期 38 38
2024/260期 41 41
2024/261期 25 25
2024/262期 03 3
2024/263期 21 21
2024/264期 27 27
2024/265期 37 37
2024/266期 05 5
2024/267期 45 45
2024/268期 27 27
2024/269期 48 48
2024/270期 30 30
2024/271期 45 45
2024/272期 46 46
2024/273期 27 27
2024/274期 23 23
2024/275期 05 5
2024/276期 31 31
2024/277期 05 5
2024/278期 35 35
2024/279期 22 22
2024/280期 08 8
2024/281期 17 17
2024/282期 30 30
2024/283期 39 39
2024/284期 17 17
2024/285期 33 33
2024/286期 39 39
2024/287期 25 25
2024/288期 09 9
2024/289期 08 8
2024/290期 08 8
2024/291期 43 43
2024/292期 09 9
2024/293期 09 9
2024/294期 47 47
2024/295期 28 28
2024/296期 26 26
2024/297期 12 12
2024/298期 31 31
2024/299期 05 5
2024/300期 46 46
2024/301期 26 26
2024/302期 33 33
2024/303期 40 40
2024/304期 18 18
2024/305期 20 20
2024/306期 38 38
2024/307期 32 32
2024/308期 17 17
2024/309期 44 44
2024/310期 19 19
2024/311期 47 47
2024/312期 47 47
2024/313期 45 45
2024/314期 37 37
2024/315期 31 31
2024/316期 26 26
2024/317期 39 39
2024/318期 28 28
2024/319期 43 43
2024/320期 39 39
2024/321期 36 36
2024/322期 27 27
2024/323期 16 16
2024/324期 15 15
2024/325期 19 19
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 15次12次17次19次17次49次31次
出现频率 18.7%15%21.2%23.7%21.2%38.7%61.2%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)