按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 5次2次7次9次9次12次13次
模拟选号
2026/001期 42 42
2026/002期 19 19
2026/003期 20 20
2026/004期 27 27
2026/005期 19 19
2026/006期 41 41
2026/007期 33 33
2026/008期 46 46
2026/009期 30 30
2026/010期 47 47
2026/011期 42 42
2026/012期 28 28
2026/013期 47 47
2026/014期 30 30
2026/015期 32 32
2026/016期 40 40
2026/017期 44 44
2026/018期 23 23
2026/019期 27 27
2026/020期 16 16
2026/021期 39 39
2026/022期 40 40
2026/023期 08 8
2026/024期 38 38
2026/025期 47 47
2026/026期 23 23
2026/027期 06 6
2026/028期 49 49
2026/029期 28 28
2026/030期 32 32
2026/031期 09 9
2026/032期 37 37
2026/033期 34 34
2026/034期 34 34
2026/035期 47 47
2026/036期 44 44
2026/037期 46 46
2026/038期 26 26
2026/039期 02 2
2026/040期 01 1
2026/041期 38 38
2026/042期 42 42
2026/043期 19 19
2026/044期 40 40
2026/045期 46 46
2026/046期 38 38
2026/047期 33 33
2026/048期 44 44
2026/049期 33 33
2026/050期 44 44
2026/051期 06 6
2026/052期 0网
2026/053期 0快
2026/054期 21 21
2026/055期 47 47
2026/056期 06 6
2026/057期 21 21
2026/058期 28 28
2026/059期 24 24
模拟选号
出现次数 5次2次7次9次9次12次13次
出现频率% 8.47%3.38%11.8%15.2%15.2%20.3%22.0%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)