按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 9次4次12次14次20次41次18次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2026/001期 42 42
2026/002期 19 19
2026/003期 20 20
2026/004期 27 27
2026/005期 19 19
2026/006期 41 41
2026/007期 33 33
2026/008期 46 46
2026/009期 30 30
2026/010期 47 47
2026/011期 42 42
2026/012期 28 28
2026/013期 47 47
2026/014期 30 30
2026/015期 32 32
2026/016期 40 40
2026/017期 44 44
2026/018期 23 23
2026/019期 27 27
2026/020期 16 16
2026/021期 39 39
2026/022期 40 40
2026/023期 08 8
2026/024期 38 38
2026/025期 47 47
2026/026期 23 23
2026/027期 06 6
2026/028期 49 49
2026/029期 28 28
2026/030期 32 32
2026/031期 09 9
2026/032期 37 37
2026/033期 34 34
2026/034期 34 34
2026/035期 47 47
2026/036期 44 44
2026/037期 46 46
2026/038期 26 26
2026/039期 02 2
2026/040期 01 1
2026/041期 38 38
2026/042期 42 42
2026/043期 19 19
2026/044期 40 40
2026/045期 46 46
2026/046期 38 38
2026/047期 33 33
2026/048期 44 44
2026/049期 33 33
2026/050期 44 44
2026/051期 06 6
2026/052期 0网
2026/053期 0快
2026/054期 21 21
2026/055期 47 47
2026/056期 06 6
2026/057期 21 21
2026/058期 28 28
2026/059期 24 24
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 9次4次12次14次20次41次18次
出现频率 15.2%6.77%20.3%23.7%33.8%30.5%69.4%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)