按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 12次18次27次20次29次68次38次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2026/001期 42 42
2026/002期 19 19
2026/003期 20 20
2026/004期 27 27
2026/005期 19 19
2026/006期 41 41
2026/007期 33 33
2026/008期 46 46
2026/009期 30 30
2026/010期 47 47
2026/011期 42 42
2026/012期 28 28
2026/013期 47 47
2026/014期 30 30
2026/015期 32 32
2026/016期 40 40
2026/017期 44 44
2026/018期 23 23
2026/019期 27 27
2026/020期 16 16
2026/021期 39 39
2026/022期 40 40
2026/023期 08 8
2026/024期 38 38
2026/025期 47 47
2026/026期 23 23
2026/027期 06 6
2026/028期 49 49
2026/029期 28 28
2026/030期 32 32
2026/031期 09 9
2026/032期 37 37
2026/033期 34 34
2026/034期 34 34
2026/035期 47 47
2026/036期 44 44
2026/037期 46 46
2026/038期 26 26
2026/039期 02 2
2026/040期 01 1
2026/041期 38 38
2026/042期 42 42
2026/043期 19 19
2026/044期 40 40
2026/045期 46 46
2026/046期 38 38
2026/047期 33 33
2026/048期 44 44
2026/049期 33 33
2026/050期 44 44
2026/051期 06 6
2026/052期 28 28
2026/053期 21 21
2026/054期 21 21
2026/055期 47 47
2026/056期 06 6
2026/057期 21 21
2026/058期 28 28
2026/059期 24 24
2026/060期 19 19
2026/061期 27 27
2026/062期 17 17
2026/063期 22 22
2026/064期 24 24
2026/065期 09 9
2026/066期 41 41
2026/067期 24 24
2026/068期 15 15
2026/069期 11 11
2026/070期 16 16
2026/071期 28 28
2026/072期 48 48
2026/073期 44 44
2026/074期 15 15
2026/075期 45 45
2026/076期 16 16
2026/077期 26 26
2026/078期 15 15
2026/079期 43 43
2026/080期 18 18
2026/081期 39 39
2026/082期 23 23
2026/083期 22 22
2026/084期 36 36
2026/085期 08 8
2026/086期 26 26
2026/087期 09 9
2026/088期 40 40
2026/089期 19 19
2026/090期 17 17
2026/091期 30 30
2026/092期 28 28
2026/093期 24 24
2026/094期 11 11
2026/095期 05 5
2026/096期 11 11
2026/097期 39 39
2026/098期 12 12
2026/099期 23 23
2026/100期 45 45
2026/101期 33 33
2026/102期 30 30
2026/103期 03 3
2026/104期 42 42
2026/105期 20 20
2026/106期 43 43
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 12次18次27次20次29次68次38次
出现频率 11.3%16.9%25.4%18.8%27.3%35.8%64.1%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)