按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 2次7次9次8次8次8次8次
模拟选号
2024/276期 31 31
2024/277期 05 5
2024/278期 35 35
2024/279期 22 22
2024/280期 08 8
2024/281期 17 17
2024/282期 30 30
2024/283期 39 39
2024/284期 17 17
2024/285期 33 33
2024/286期 39 39
2024/287期 25 25
2024/288期 09 9
2024/289期 08 8
2024/290期 08 8
2024/291期 43 43
2024/292期 09 9
2024/293期 09 9
2024/294期 47 47
2024/295期 28 28
2024/296期 26 26
2024/297期 12 12
2024/298期 31 31
2024/299期 05 5
2024/300期 46 46
2024/301期 26 26
2024/302期 33 33
2024/303期 40 40
2024/304期 18 18
2024/305期 20 20
2024/306期 38 38
2024/307期 32 32
2024/308期 17 17
2024/309期 44 44
2024/310期 19 19
2024/311期 47 47
2024/312期 47 47
2024/313期 45 45
2024/314期 37 37
2024/315期 31 31
2024/316期 26 26
2024/317期 39 39
2024/318期 28 28
2024/319期 43 43
2024/320期 39 39
2024/321期 36 36
2024/322期 27 27
2024/323期 16 16
2024/324期 15 15
2024/325期 19 19
模拟选号
出现次数 2次7次9次8次8次8次8次
出现频率% 4%14%18%16%16%16%16%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)