按年份显示:
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 18132614272014211923221512221728252222272123171420322925151821202527212227282222271325192222282018
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
2024/189期 06 06 11 27 34 37 45 47
2024/190期 19 08 15 19 22 32 47 49
2024/191期 17 17 20 21 26 37 42 45
2024/192期 12 04 10 12 21 24 34 42
2024/193期 45 03 17 20 24 28 45 48
2024/194期 27 06 27 35 36 39 40 43
2024/195期 09 04 09 10 18 23 28 46
2024/196期 14 14 26 27 41 45 46 47
2024/197期 11 11 14 17 28 29 33 48
2024/198期 27 06 13 27 34 40 41 47
2024/199期 21 03 10 18 21 23 25 27
2024/200期 42 05 06 16 23 33 42 45
2024/201期 24 01 18 21 23 24 37 44
2024/202期 13 05 13 18 27 34 40 41
2024/203期 21 03 16 19 21 26 37 38
2024/204期 10 02 05 10 33 34 41 42
2024/205期 24 04 05 11 14 20 24 48
2024/206期 32 11 18 23 32 38 41 43
2024/207期 39 01 06 13 17 33 38 39
2024/208期 42 04 13 19 21 26 42 43
2024/209期 46 01 07 17 20 21 43 46
2024/210期 37 03 10 18 20 25 26 37
2024/211期 12 11 12 25 30 34 41 48
2024/212期 26 03 14 15 17 26 30 31
2024/213期 05 05 20 26 27 35 37 46
2024/214期 45 09 10 16 21 28 35 45
2024/215期 10 06 10 15 19 34 35 42
2024/216期 10 03 04 05 10 15 37 48
2024/217期 18 11 15 18 30 31 32 41
2024/218期 41 06 20 30 33 34 35 41
2024/219期 03 03 12 16 26 33 38 46
2024/220期 26 07 14 19 26 33 41 48
2024/221期 12 12 14 17 22 26 40 47
2024/222期 22 16 19 22 23 25 38 47
2024/223期 31 01 20 25 27 31 34 40
2024/224期 35 06 21 24 35 43 47 48
2024/225期 10 05 10 15 21 22 35 39
2024/226期 29 07 20 28 29 32 42 43
2024/227期 02 01 02 03 14 16 20 32
2024/228期 10 06 10 13 15 27 37 38
2024/229期 49 16 26 27 28 34 45 49
2024/230期 03 03 07 11 16 28 30 31
2024/231期 47 01 03 21 23 25 36 47
2024/232期 42 20 22 32 40 42 44 46
2024/233期 43 09 24 25 31 32 41 43
2024/234期 38 01 17 19 37 38 39 45
2024/235期 49 23 27 31 33 35 40 49
2024/236期 03 03 07 18 19 24 46 49
2024/237期 37 19 26 34 37 42 44 47
2024/238期 06 05 06 10 18 22 40 48
2024/239期 20 08 13 16 17 20 34 49
2024/240期 02 02 17 31 32 35 37 43
2024/241期 26 09 19 22 25 26 37 44
2024/242期 15 15 17 35 36 38 40 47
2024/243期 35 02 08 11 12 35 46 48
2024/244期 11 07 08 10 11 16 17 28
2024/245期 25 08 11 18 24 25 38 47
2024/246期 43 14 28 36 38 41 43 49
2024/247期 47 12 14 16 19 27 28 47
2024/248期 46 17 20 29 33 37 41 46
2024/249期 02 02 08 19 36 40 45 46
2024/250期 12 03 08 12 16 40 44 49
2024/251期 05 03 05 10 27 40 44 48
2024/252期 15 08 15 22 36 38 41 46
2024/253期 01 01 03 05 06 22 23 37
2024/254期 09 06 09 11 27 34 41 48
2024/255期 38 14 15 26 34 38 39 45
2024/256期 11 06 11 12 17 25 34 49
2024/257期 22 03 08 22 31 39 46 47
2024/258期 24 13 17 21 24 31 34 36
2024/259期 38 20 22 25 29 32 38 49
2024/260期 41 01 16 29 30 37 40 41
2024/261期 25 11 16 25 29 34 43 45
2024/262期 03 03 05 09 14 15 33 39
2024/263期 21 04 16 18 21 22 34 44
2024/264期 27 11 20 23 27 28 33 49
2024/265期 37 21 22 32 37 39 47 48
2024/266期 05 03 05 11 26 32 36 43
2024/267期 45 07 11 27 29 36 41 45
2024/268期 27 01 22 23 27 29 36 43
2024/269期 48 03 09 16 31 45 46 48
2024/270期 30 02 26 30 33 36 38 41
2024/271期 45 10 21 23 25 36 41 45
2024/272期 46 08 26 31 37 40 41 46
2024/273期 27 06 16 23 27 35 41 49
2024/274期 23 08 17 23 27 28 31 36
2024/275期 05 04 05 15 17 18 38 44
2024/276期 31 02 05 13 31 39 42 45
2024/277期 05 05 08 10 22 27 28 36
2024/278期 35 01 02 14 20 26 35 47
2024/279期 22 03 04 22 24 26 33 34
2024/280期 08 03 05 08 18 20 27 33
2024/281期 17 14 16 17 29 30 36 43
2024/282期 30 05 07 09 30 36 39 47
2024/283期 39 01 16 20 28 33 39 49
2024/284期 17 10 14 17 26 33 34 43
2024/285期 33 02 10 18 23 30 33 43
2024/286期 39 01 03 24 30 31 39 44
2024/287期 25 05 11 20 25 26 39 43
2024/288期 09 09 20 29 35 37 41 43
2024/289期 08 08 09 18 26 29 42 44
2024/290期 08 08 25 28 33 38 44 47
2024/291期 43 14 18 32 38 40 43 48
2024/292期 09 09 13 14 15 26 33 36
2024/293期 09 03 09 12 18 28 37 40
2024/294期 47 16 21 26 29 31 37 47
2024/295期 28 05 27 28 32 37 38 40
2024/296期 26 03 13 18 26 38 41 45
2024/297期 12 05 12 17 22 33 34 47
2024/298期 31 12 15 20 25 31 43 49
2024/299期 05 05 08 10 16 19 21 28
2024/300期 46 01 22 27 35 37 38 46
2024/301期 26 16 18 26 30 38 46 48
2024/302期 33 16 17 25 33 36 43 45
2024/303期 40 07 12 14 29 32 40 47
2024/304期 18 02 11 16 18 26 28 49
2024/305期 20 04 07 16 20 30 33 37
2024/306期 38 05 08 12 19 34 38 39
2024/307期 32 06 32 34 38 40 41 45
2024/308期 17 10 17 19 24 25 30 47
2024/309期 44 12 23 28 36 38 44 49
2024/310期 19 05 09 19 26 28 30 34
2024/311期 47 05 14 22 24 31 35 47
2024/312期 47 01 16 23 27 44 46 47
2024/313期 45 05 11 13 19 39 41 45
2024/314期 37 06 14 30 37 38 44 47
2024/315期 31 04 06 13 22 30 31 42
2024/316期 26 08 10 18 26 41 44 46
2024/317期 39 05 08 14 17 32 35 39
2024/318期 28 08 22 28 34 40 48 49
2024/319期 43 01 02 11 19 32 43 48
2024/320期 39 07 28 37 39 40 41 49
2024/321期 36 10 17 20 33 35 36 38
2024/322期 27 06 27 38 39 41 46 47
2024/323期 16 09 14 16 27 33 37 43
2024/324期 15 09 10 11 15 19 28 32
2024/325期 19 10 16 19 22 43 45 47
2024/326期 19 19 21 25 26 27 30 39
2024/327期 21 04 07 18 19 21 27 32
2024/328期 20 05 20 27 31 40 44 48
2024/329期 39 03 04 09 20 21 34 39
2024/330期 42 20 29 31 38 39 42 47
2024/331期 49 04 26 35 36 39 48 49
2024/332期 37 02 09 11 21 37 44 46
2024/333期 34 02 07 22 29 31 34 45
2024/334期 36 03 20 36 44 45 46 47
2024/335期 43 08 09 15 28 33 35 43
2024/336期 25 01 04 06 07 25 35 44
2024/337期 43 01 06 14 15 17 32 43
2024/338期 03 03 09 12 24 26 46 48
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 18132614272014211923221512221728252222272123171420322925151821202527212227282222271325192222282018
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49