按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
2024/178期 32 2
2024/179期 05 5
2024/180期 22 2
2024/181期 13 3
2024/182期 05 5
2024/183期 03 3
2024/184期 15 5
2024/185期 21 1
2024/186期 10 0
2024/187期 19 9
2024/188期 30 0
2024/189期 06 6
2024/190期 19 9
2024/191期 17 7
2024/192期 12 2
2024/193期 45 5
2024/194期 27 7
2024/195期 09 9
2024/196期 14 4
2024/197期 11 1
2024/198期 27 7
2024/199期 21 1
2024/200期 42 2
2024/201期 24 4
2024/202期 13 3
2024/203期 21 1
2024/204期 10 0
2024/205期 24 4
2024/206期 32 2
2024/207期 39 9
2024/208期 42 2
2024/209期 46 6
2024/210期 37 7
2024/211期 12 2
2024/212期 26 6
2024/213期 05 5
2024/214期 45 5
2024/215期 10 0
2024/216期 10 0
2024/217期 18 8
2024/218期 41 1
2024/219期 03 3
2024/220期 26 6
2024/221期 12 2
2024/222期 22 2
2024/223期 31 1
2024/224期 35 5
2024/225期 10 0
2024/226期 29 9
2024/227期 02 2
2024/228期 10 0
2024/229期 49 9
2024/230期 03 3
2024/231期 47 7
2024/232期 42 2
2024/233期 43 3
2024/234期 38 8
2024/235期 49 9
2024/236期 03 3
2024/237期 37 7
2024/238期 06 6
2024/239期 20 0
2024/240期 02 2
2024/241期 26 6
2024/242期 15 5
2024/243期 35 5
2024/244期 11 1
2024/245期 25 5
2024/246期 43 3
2024/247期 47 7
2024/248期 46 6
2024/249期 02 2
2024/250期 12 2
2024/251期 05 5
2024/252期 15 5
2024/253期 01 1
2024/254期 09 9
2024/255期 38 8
2024/256期 11 1
2024/257期 22 2
2024/258期 24 4
2024/259期 38 8
2024/260期 41 1
2024/261期 25 5
2024/262期 03 3
2024/263期 21 1
2024/264期 27 7
2024/265期 37 7
2024/266期 05 5
2024/267期 45 5
2024/268期 27 7
2024/269期 48 8
2024/270期 30 0
2024/271期 45 5
2024/272期 46 6
2024/273期 27 7
2024/274期 23 3
2024/275期 05 5
2024/276期 31 1
2024/277期 05 5
2024/278期 35 5
2024/279期 22 2
2024/280期 08 8
2024/281期 17 7
2024/282期 30 0
2024/283期 39 9
2024/284期 17 7
2024/285期 33 3
2024/286期 39 9
2024/287期 25 5
2024/288期 09 9
2024/289期 08 8
2024/290期 08 8
2024/291期 43 3
2024/292期 09 9
2024/293期 09 9
2024/294期 47 7
2024/295期 28 8
2024/296期 26 6
2024/297期 12 2
2024/298期 31 1
2024/299期 05 5
2024/300期 46 6
2024/301期 26 6
2024/302期 33 3
2024/303期 40 0
2024/304期 18 8
2024/305期 20 0
2024/306期 38 8
2024/307期 32 2
2024/308期 17 7
2024/309期 44 4
2024/310期 19 9
2024/311期 47 7
2024/312期 47 7
2024/313期 45 5
2024/314期 37 7
2024/315期 31 1
2024/316期 26 6
2024/317期 39 9
2024/318期 28 8
2024/319期 43 3
2024/320期 39 9
2024/321期 36 6
2024/322期 27 7
2024/323期 16 6
2024/324期 15 5
2024/325期 19 9
2024/326期 19 9
2024/327期 21 1
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 12次15次18次14次5次23次14次19次12次18次64次86次
出现频率 8%10%12%9.33%3.33%15.3%9.33%12.6%8%12%42.6%57.3%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)