按年份显示:
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 0000100220010011312111001312012120111141002111200
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
2024/278期 35 35
2024/279期 22 22
2024/280期 08 08
2024/281期 17 17
2024/282期 30 30
2024/283期 39 39
2024/284期 17 17
2024/285期 33 33
2024/286期 39 39
2024/287期 25 25
2024/288期 09 09
2024/289期 08 08
2024/290期 08 08
2024/291期 43 43
2024/292期 09 09
2024/293期 09 09
2024/294期 47 47
2024/295期 28 28
2024/296期 26 26
2024/297期 12 12
2024/298期 31 31
2024/299期 05 05
2024/300期 46 46
2024/301期 26 26
2024/302期 33 33
2024/303期 40 40
2024/304期 18 18
2024/305期 20 20
2024/306期 38 38
2024/307期 32 32
2024/308期 17 17
2024/309期 44 44
2024/310期 19 19
2024/311期 47 47
2024/312期 47 47
2024/313期 45 45
2024/314期 37 37
2024/315期 31 31
2024/316期 26 26
2024/317期 39 39
2024/318期 28 28
2024/319期 43 43
2024/320期 39 39
2024/321期 36 36
2024/322期 27 27
2024/323期 16 16
2024/324期 15 15
2024/325期 19 19
2024/326期 19 19
2024/327期 21 21
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 0000100220010011312111001312012120111141002111200
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49